科技成果鑒定與獎項
l 成果鑒定一覽表
序號 | 成果名稱 | 獎項 | 獲獎 年度 | 獲獎人 |
1 | 基于物聯網的中央空調計費與節能控制系統 | 浙江省科學技術成果 | 2012 | 劉月琴 朱好仁 陳資博 |
2 | 變風量空調系統關鍵技術研究 | 建設行業科技成果 | 2012 | 葉水泉 應曉兒 張勁松 |
3 | 通斷時間面積法集中供暖分戶計量技術 | 建設行業科技成果 | 2013 | 葉水泉 劉月琴 朱好仁 |
4 | 基于含濕量控制的冷輻射空調系統技術研究及應用 | 建設行業科技成果 | 2013 | 李繼路 張勁松 |
5 | 基于溫度面積法的分戶熱計量系統 | 建設行業科技成果 | 2013 | 劉月琴 朱好仁 范建平 |
l 獲獎情況一覽表
序號 | 獎項名稱 | 獎項與 等級 | 獲獎 年度 | 獲獎人 |
1 | 變風量空調系統關鍵技術研究 | 華夏建設科學技術獎 二等獎
二等獎 | 2013 | 葉水泉 應曉兒 張勁松 |
2 | 基于含濕量控制的冷輻射空調系統技術研究及應用 | 廣州市科學技術獎 | 2014 | 葉水泉 張勁松 朱好仁 |
3 | 復合式輻射供冷及供暖系統 | 浙江省建設科學技術獎 二等獎 | 2014 | 劉月琴 葉水泉 |